Trg rabljenih avtomobilov v Serbia
8,699 EURmediana oglaševane cene
5,199 - 15,390razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
192,481 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Serbia (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-10. Metodologija
Najpogosteje oglaševane znamke
| Znamka | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | zelo pogosto | 8,200 | 5,300 - 13,500 | 207,540 |
| Audi | zelo pogosto | 12,700 | 7,990 - 22,500 | 210,000 |
| BMW | zelo pogosto | 14,200 | 8,399 - 27,000 | 206,000 |
| Peugeot | zelo pogosto | 7,525 | 5,150 - 12,950 | 179,823 |
| Opel | zelo pogosto | 5,670 | 3,800 - 8,338 | 191,750 |
| Mercedes-Benz | zelo pogosto | 16,500 | 8,500 - 31,895 | 192,562 |
| Škoda | zelo pogosto | 11,490 | 6,500 - 18,225 | 190,000 |
| Renault | zelo pogosto | 6,500 | 3,999 - 10,650 | 185,682 |
| Citroën | zelo pogosto | 6,300 | 4,199 - 8,570 | 182,336 |
| Ford | pogosto | 6,250 | 4,150 - 9,990 | 191,000 |
| Fiat | pogosto | 4,350 | 2,899 - 6,700 | 181,000 |
| Nissan | pogosto | 9,545 | 6,560 - 13,990 | 186,000 |
| Hyundai | pogosto | 8,490 | 5,925 - 15,350 | 176,000 |
| Volvo | pogosto | 14,990 | 7,699 - 25,990 | 192,000 |
| Seat | pogosto | 6,499 | 4,250 - 9,799 | 196,000 |
| Toyota | pogosto | 7,999 | 4,999 - 15,990 | 194,965 |
| Kia | pogosto | 9,350 | 6,390 - 14,945 | 175,446 |
| Mazda | pogosto | 9,990 | 4,999 - 13,990 | 187,000 |
| Land Rover | pogosto | 15,945 | 12,188 - 27,900 | 188,000 |
| Alfa Romeo | pogosto | 4,999 | 3,474 - 8,225 | 200,750 |
| Dacia | pogosto | 6,670 | 5,238 - 10,712 | 162,798 |
| Mini | pogosto | 7,424 | 5,300 - 11,998 | 181,002 |
| Suzuki | manj pogosto | 6,550 | 4,562 - 13,275 | 180,000 |
| Porsche | manj pogosto | 35,500 | 23,950 - 67,000 | 178,500 |
| Mitsubishi | manj pogosto | 7,300 | 6,000 - 8,800 | 201,359 |
| Honda | manj pogosto | 7,995 | 5,422 - 13,568 | 184,239 |
| Jeep | manj pogosto | 13,490 | 9,700 - 17,240 | 168,820 |
| DS | manj pogosto | 18,600 | 16,488 - 20,960 | 156,186 |
| Jaguar | manj pogosto | 16,245 | 11,725 - 19,018 | 168,794 |
| Chevrolet | manj pogosto | 4,200 | 3,212 - 5,438 | 194,000 |
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.