Tržište polovnih auta: Srbija
8.699 EURmedijan oglašene cijene
5.199 - 15.390raspon, srednja polovina oglasa (EUR)
192.481 kmmedijan kilometraže
Na osnovu oglašenih cijena polovnih auta u državi Srbija (tražene cijene, ne prodajne cijene). Mjesec: 2026-10. Metodologija
Najzastupljenije marke
| Marka | Zastupljenost | Medijan cijene (EUR) | Raspon p25-p75 (EUR) | Medijan kilometraže (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | vrlo zastupljeno | 8.200 | 5.300 - 13.500 | 207.540 |
| Audi | vrlo zastupljeno | 12.700 | 7.990 - 22.500 | 210.000 |
| BMW | vrlo zastupljeno | 14.200 | 8.399 - 27.000 | 206.000 |
| Peugeot | vrlo zastupljeno | 7.525 | 5.150 - 12.950 | 179.823 |
| Opel | vrlo zastupljeno | 5.670 | 3.800 - 8.338 | 191.750 |
| Mercedes-Benz | vrlo zastupljeno | 16.500 | 8.500 - 31.895 | 192.562 |
| Škoda | vrlo zastupljeno | 11.490 | 6.500 - 18.225 | 190.000 |
| Renault | vrlo zastupljeno | 6.500 | 3.999 - 10.650 | 185.682 |
| Citroën | vrlo zastupljeno | 6.300 | 4.199 - 8.570 | 182.336 |
| Ford | zastupljeno | 6.250 | 4.150 - 9.990 | 191.000 |
| Fiat | zastupljeno | 4.350 | 2.899 - 6.700 | 181.000 |
| Nissan | zastupljeno | 9.545 | 6.560 - 13.990 | 186.000 |
| Hyundai | zastupljeno | 8.490 | 5.925 - 15.350 | 176.000 |
| Volvo | zastupljeno | 14.990 | 7.699 - 25.990 | 192.000 |
| Seat | zastupljeno | 6.499 | 4.250 - 9.799 | 196.000 |
| Toyota | zastupljeno | 7.999 | 4.999 - 15.990 | 194.965 |
| Kia | zastupljeno | 9.350 | 6.390 - 14.945 | 175.446 |
| Mazda | zastupljeno | 9.990 | 4.999 - 13.990 | 187.000 |
| Land Rover | zastupljeno | 15.945 | 12.188 - 27.900 | 188.000 |
| Alfa Romeo | zastupljeno | 4.999 | 3.474 - 8.225 | 200.750 |
| Dacia | zastupljeno | 6.670 | 5.238 - 10.712 | 162.798 |
| Mini | zastupljeno | 7.424 | 5.300 - 11.998 | 181.002 |
| Suzuki | manje zastupljeno | 6.550 | 4.562 - 13.275 | 180.000 |
| Porsche | manje zastupljeno | 35.500 | 23.950 - 67.000 | 178.500 |
| Mitsubishi | manje zastupljeno | 7.300 | 6.000 - 8.800 | 201.359 |
| Honda | manje zastupljeno | 7.995 | 5.422 - 13.568 | 184.239 |
| Jeep | manje zastupljeno | 13.490 | 9.700 - 17.240 | 168.820 |
| DS | manje zastupljeno | 18.600 | 16.488 - 20.960 | 156.186 |
| Jaguar | manje zastupljeno | 16.245 | 11.725 - 19.018 | 168.794 |
| Chevrolet | manje zastupljeno | 4.200 | 3.212 - 5.438 | 194.000 |
Vodiči o cijenama i prodaji
Kako napisati dobar oglas za auto
Šta staviti u oglas za auto, kako odabrati cijenu i biti jasan i iskren da dobijete manje besmislenih poziva.
Kupovina polovnog auta: korak po korak
Jasan redoslijed koraka od budžeta do vožnje kući s ključevima, da ništa važno ne bude preskočeno.
Prevare i lažni oglasi pri kupovini auta
Najčešći trikovi u lažnim oglasima za aute i kako ih prepoznati prije nego što pošaljete novac ili krenete na put.
Pitanja za prodavca prije nego što krenete u posjetu
Gotov spisak pitanja za telefon ili poruku koji štedi uzaludne odlaske i otkriva koliko je prodavac iskren.