Рынок подержанных автомобилей в стране Serbia
8,799 EURмедианная цена из объявлений
5,290 - 15,490диапазон, средняя половина объявлений (EUR)
192,000 kmмедианный пробег
Основано на ценах из объявлений о подержанных автомобилях в Serbia (цены предложения, а не продажи). Месяц: 2026-10. Методология
Самые популярные марки в объявлениях
| Марка | На рынке | Медианная цена (EUR) | Диапазон p25–p75 (EUR) | Медианный пробег (км) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | очень распространённая | 8,290 | 5,425 - 13,670 | 206,816 |
| Audi | очень распространённая | 12,800 | 7,999 - 22,925 | 209,210 |
| BMW | очень распространённая | 14,330 | 8,500 - 27,500 | 205,000 |
| Peugeot | очень распространённая | 7,690 | 5,250 - 12,989 | 179,000 |
| Opel | очень распространённая | 5,794 | 3,990 - 8,450 | 190,832 |
| Mercedes-Benz | очень распространённая | 16,790 | 8,690 - 32,000 | 191,000 |
| Škoda | очень распространённая | 11,550 | 6,500 - 18,397 | 189,000 |
| Renault | очень распространённая | 6,550 | 3,999 - 10,699 | 185,614 |
| Citroën | очень распространённая | 6,490 | 4,290 - 8,700 | 181,256 |
| Ford | распространённая | 6,290 | 4,200 - 9,875 | 190,549 |
| Fiat | распространённая | 4,400 | 2,999 - 6,899 | 180,947 |
| Nissan | распространённая | 9,550 | 6,597 - 13,990 | 186,490 |
| Hyundai | распространённая | 8,400 | 5,925 - 15,350 | 176,607 |
| Volvo | распространённая | 14,990 | 7,775 - 25,800 | 192,000 |
| Seat | распространённая | 6,750 | 4,390 - 9,900 | 195,698 |
| Toyota | распространённая | 7,999 | 4,999 - 15,990 | 194,000 |
| Kia | распространённая | 9,400 | 6,358 - 14,872 | 175,692 |
| Mazda | распространённая | 9,990 | 5,125 - 13,990 | 187,000 |
| Land Rover | распространённая | 16,000 | 12,500 - 27,999 | 187,500 |
| Alfa Romeo | распространённая | 5,224 | 3,500 - 8,462 | 200,000 |
| Dacia | распространённая | 6,694 | 5,292 - 10,650 | 162,798 |
| Mini | распространённая | 7,500 | 5,300 - 11,900 | 181,466 |
| Suzuki | менее распространённая | 6,600 | 4,600 - 13,725 | 178,610 |
| Porsche | менее распространённая | 36,000 | 23,900 - 67,000 | 179,000 |
| Jeep | менее распространённая | 13,500 | 9,845 - 17,990 | 166,514 |
| Honda | менее распространённая | 8,245 | 5,468 - 13,642 | 183,478 |
| Mitsubishi | менее распространённая | 7,299 | 5,990 - 8,800 | 201,680 |
| DS | менее распространённая | 18,490 | 16,450 - 20,950 | 157,859 |
| Jaguar | менее распространённая | 16,245 | 11,375 - 19,072 | 168,080 |
| Chevrolet | менее распространённая | 3,999 | 3,174 - 5,125 | 188,000 |
Руководства о ценах и продаже
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.