Prezzi delle auto usate Renault in Serbia
5,999 EURprezzo pubblicizzato mediano
3,600 - 10,198intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
188,000 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Serbia (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Modelli
| Modello | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Megane | molto diffuso | 5,000 | 3,590 - 9,500 | 201,733 |
| Clio | molto diffuso | 5,494 | 3,350 - 7,442 | 180,000 |
| Scenic | molto diffuso | 4,500 | 2,550 - 5,999 | 215,000 |
| Captur | diffuso | 8,800 | 7,800 - 12,838 | 165,499 |
| Kadjar | diffuso | 11,770 | 10,700 - 13,980 | 170,181 |
| Laguna | diffuso | 1,700 | 850 - 3,999 | 243,500 |
| Twingo | diffuso | 3,290 | 2,400 - 4,950 | 164,972 |
| Koleos | diffuso | 8,100 | 5,950 - 16,575 | 191,417 |
| Talisman | meno diffuso | 11,200 | 10,500 - 12,722 | 195,928 |
| Espace | meno diffuso | 9,500 | 5,200 - 11,990 | 205,000 |
| Kangoo | meno diffuso | 4,150 | 3,225 - 5,500 | 223,000 |
| Modus | meno diffuso | 2,400 | 1,674 - 3,045 | 180,000 |
| Austral | raro | 26,999 | 23,990 - 29,990 | 39,992 |
| Arkana | raro | 16,950 | 15,990 - 17,750 | 144,840 |
| Fluence | raro | 4,900 | 3,925 - 5,950 | 198,400 |
Scelga un modello per vedere le sue generazioni. I modelli con troppo pochi annunci non sono elencati.
Controlli il prezzo di una specifica auto
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.