Рынок подержанных автомобилей в стране Italy
16,500 EURмедианная цена из объявлений
9,999 - 25,300диапазон, средняя половина объявлений (EUR)
86,000 kmмедианный пробег
Основано на ценах из объявлений о подержанных автомобилях в Italy (цены предложения, а не продажи). Месяц: 2026-10. Методология
Самые популярные марки в объявлениях
| Марка | На рынке | Медианная цена (EUR) | Диапазон p25–p75 (EUR) | Медианный пробег (км) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | очень распространённая | 9,890 | 5,100 - 14,000 | 93,000 |
| Audi | очень распространённая | 23,850 | 14,900 - 39,900 | 95,000 |
| Mercedes-Benz | очень распространённая | 24,399 | 14,800 - 41,900 | 104,000 |
| BMW | очень распространённая | 22,900 | 14,000 - 38,900 | 102,000 |
| Volkswagen | очень распространённая | 17,300 | 10,000 - 25,455 | 85,352 |
| Ford | очень распространённая | 14,344 | 8,990 - 20,400 | 85,000 |
| Peugeot | очень распространённая | 14,000 | 8,900 - 18,990 | 76,000 |
| Renault | очень распространённая | 13,900 | 8,900 - 18,770 | 75,820 |
| Jeep | очень распространённая | 18,199 | 13,980 - 23,000 | 68,000 |
| Opel | распространённая | 11,000 | 6,900 - 14,999 | 89,494 |
| Citroën | распространённая | 11,900 | 7,900 - 16,000 | 78,000 |
| Alfa Romeo | распространённая | 19,500 | 9,500 - 26,438 | 97,000 |
| Toyota | распространённая | 18,000 | 11,899 - 24,399 | 65,496 |
| Land Rover | распространённая | 24,999 | 15,000 - 41,900 | 107,000 |
| Nissan | распространённая | 16,500 | 9,990 - 22,500 | 76,575 |
| Mini | распространённая | 14,300 | 8,500 - 21,300 | 105,000 |
| Porsche | распространённая | 64,990 | 40,000 - 110,900 | 77,000 |
| Hyundai | распространённая | 16,900 | 11,500 - 23,950 | 67,198 |
| Kia | распространённая | 16,000 | 11,000 - 23,400 | 74,000 |
| Lancia | распространённая | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 90,962 |
| Volvo | распространённая | 22,900 | 14,387 - 32,900 | 101,102 |
| Škoda | менее распространённая | 17,900 | 13,990 - 23,199 | 53,704 |
| Dacia | менее распространённая | 13,900 | 9,480 - 17,500 | 64,050 |
| Smart | менее распространённая | 9,900 | 5,700 - 13,000 | 91,000 |
| Seat | менее распространённая | 14,299 | 9,900 - 17,900 | 85,000 |
| Suzuki | менее распространённая | 14,900 | 8,500 - 20,800 | 78,891 |
| MG | менее распространённая | 16,900 | 14,200 - 20,240 | 16,000 |
| Cupra | менее распространённая | 26,990 | 23,900 - 32,900 | 36,988 |
| Mazda | менее распространённая | 19,000 | 12,500 - 27,000 | 73,580 |
| Jaguar | менее распространённая | 18,500 | 13,900 - 27,000 | 102,597 |
Руководства о ценах и продаже
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.