Mercato delle auto usate in Italy
16,890 EURprezzo pubblicizzato mediano
9,999 - 25,500intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
86,350 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Italy (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Audi | molto diffuso | 23,850 | 14,900 - 39,900 | 95,000 |
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 24,399 | 14,800 - 41,900 | 104,000 |
| Fiat | molto diffuso | 8,999 | 4,800 - 14,300 | 99,833 |
| BMW | molto diffuso | 22,900 | 14,000 - 38,900 | 102,000 |
| Volkswagen | molto diffuso | 17,250 | 10,000 - 25,400 | 85,380 |
| Ford | molto diffuso | 14,420 | 8,950 - 20,500 | 85,000 |
| Peugeot | molto diffuso | 14,000 | 8,900 - 18,990 | 76,455 |
| Renault | molto diffuso | 13,825 | 8,900 - 18,659 | 76,559 |
| Jeep | molto diffuso | 18,199 | 13,980 - 23,000 | 68,000 |
| Opel | diffuso | 11,000 | 6,900 - 14,999 | 89,500 |
| Citroën | diffuso | 11,900 | 7,900 - 16,000 | 78,000 |
| Alfa Romeo | diffuso | 19,500 | 9,500 - 26,438 | 97,000 |
| Land Rover | diffuso | 24,999 | 15,000 - 41,900 | 107,000 |
| Toyota | diffuso | 18,000 | 11,725 - 24,500 | 65,955 |
| Nissan | diffuso | 16,500 | 9,990 - 22,500 | 76,575 |
| Mini | diffuso | 14,300 | 8,500 - 21,300 | 105,000 |
| Porsche | diffuso | 64,990 | 40,000 - 110,900 | 77,000 |
| Hyundai | diffuso | 16,900 | 11,500 - 23,950 | 67,198 |
| Kia | diffuso | 16,000 | 11,000 - 23,400 | 74,000 |
| Lancia | diffuso | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 90,962 |
| Volvo | diffuso | 22,900 | 14,387 - 32,900 | 101,102 |
| Škoda | meno diffuso | 17,900 | 14,000 - 23,400 | 53,982 |
| Dacia | meno diffuso | 13,900 | 9,480 - 17,500 | 64,050 |
| Smart | meno diffuso | 9,900 | 5,700 - 13,000 | 91,000 |
| Seat | meno diffuso | 14,299 | 9,900 - 17,900 | 85,000 |
| Suzuki | meno diffuso | 14,900 | 8,500 - 20,800 | 78,891 |
| MG | meno diffuso | 16,900 | 14,200 - 20,240 | 16,000 |
| Cupra | meno diffuso | 26,990 | 23,900 - 32,900 | 36,988 |
| Mazda | meno diffuso | 19,000 | 12,500 - 27,000 | 73,580 |
| Jaguar | meno diffuso | 18,500 | 13,900 - 27,000 | 102,597 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.