Trg rabljenih avtomobilov v Serbia
9,300 EURmediana oglaševane cene
5,890 - 15,990razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
182,390 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Serbia (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-11. Metodologija
Najpogosteje oglaševane znamke
| Znamka | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | zelo pogosto | 8,990 | 5,999 - 14,812 | 197,000 |
| Peugeot | zelo pogosto | 8,800 | 5,990 - 13,490 | 170,280 |
| Audi | zelo pogosto | 13,990 | 8,800 - 24,395 | 198,000 |
| BMW | zelo pogosto | 15,990 | 9,250 - 30,500 | 191,000 |
| Škoda | zelo pogosto | 12,000 | 6,900 - 18,350 | 180,321 |
| Opel | zelo pogosto | 6,250 | 4,490 - 8,950 | 180,000 |
| Renault | zelo pogosto | 7,500 | 4,800 - 10,550 | 177,651 |
| Mercedes-Benz | zelo pogosto | 18,900 | 9,999 - 32,000 | 179,668 |
| Citroën | pogosto | 7,000 | 4,900 - 9,492 | 172,086 |
| Ford | pogosto | 6,900 | 4,694 - 10,999 | 183,700 |
| Fiat | pogosto | 4,700 | 3,625 - 7,999 | 168,075 |
| Nissan | pogosto | 9,500 | 6,790 - 13,224 | 188,750 |
| Volvo | pogosto | 15,840 | 8,160 - 26,118 | 188,294 |
| Hyundai | pogosto | 8,499 | 6,450 - 12,890 | 173,239 |
| Toyota | pogosto | 9,990 | 5,142 - 17,524 | 167,300 |
| Mazda | pogosto | 8,599 | 4,990 - 11,990 | 182,094 |
| Kia | pogosto | 8,575 | 5,699 - 12,492 | 180,961 |
| Seat | pogosto | 6,999 | 4,524 - 12,000 | 182,538 |
| Land Rover | pogosto | 18,500 | 12,999 - 29,999 | 167,000 |
| Dacia | manj pogosto | 6,498 | 5,038 - 8,238 | 164,860 |
| Jeep | manj pogosto | 14,499 | 11,990 - 17,990 | 151,371 |
| Mini | manj pogosto | 7,994 | 5,600 - 14,738 | 163,500 |
| Alfa Romeo | manj pogosto | 5,699 | 4,400 - 16,500 | 193,000 |
| Suzuki | manj pogosto | 5,399 | 4,190 - 7,990 | 178,000 |
| Mitsubishi | manj pogosto | 6,499 | 4,500 - 7,490 | 200,987 |
| Porsche | manj pogosto | 42,050 | 28,125 - 57,497 | 166,750 |
| Honda | manj pogosto | 10,000 | 6,150 - 13,500 | 171,499 |
| DS | manj pogosto | 18,985 | 17,040 - 22,240 | 157,450 |
| Chery | manj pogosto | 31,490 | 26,490 - 34,690 | 1 |
| Jaguar | manj pogosto | 17,990 | 15,450 - 19,900 | 144,000 |
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.