Statistiques du marché › Italy › Porsche › 911

Prix des Porsche 911 d'occasion en Italy

Basé sur les prix affichés des voitures d'occasion en Italy (prix demandés, et non prix de vente). Mois : 2026-11. Méthodologie

Choisissez une génération pour voir les prix par carburant, pays et année. Les prix ne sont pas mélangés entre générations, car ce sont des voitures différentes.

GénérationCarrosserie et carburant Médiane (EUR)Fourchette habituelle (EUR) Kilométrage typique (km)Sur le marché
911 992 (2019-) Coupe, Convertible, Petrol 149,000 fiabilité élevée 44,000 - 277,500 23,000 très courant
911 991 (2011-2019) Coupe, Convertible, Petrol 99,000 fiabilité élevée 59,000 - 174,999 69,000 très courant
911 997 (2004-2011) Coupe, Convertible, Petrol 64,994 fiabilité élevée 30,000 - 105,000 95,875 courant
911 996 (1997-2004) Coupe, Convertible, Petrol 42,245 fiabilité élevée 25,350 - 79,000 120,000 moins courant
911 993 (1993-1998) Coupe, Convertible, Petrol 96,500 fiabilité moyenne 75,000 - 149,000 140,300 rare
911 964 (1988-1994) Coupe, Convertible, Petrol 97,000 fiabilité moyenne 58,900 - 225,000 106,000 moins courant

Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.

Vérifiez le prix d'une voiture précise

Méthodologie

Ajout rapide

Connectez-vous pour enregistrer le carburant, les coûts, les entretiens et les échéances de votre voiture. Pas de mot de passe : nous vous envoyons un lien par e-mail.