Gebrauchtwagenmarkt in Germany
20,990 EURmedianer Inseratspreis
11,740 - 32,963Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
49,000 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Germany (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Meistinserierte Marken
| Marke | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | sehr verbreitet | 16,507 | 7,990 - 29,988 | 79,726 |
| Mercedes-Benz | sehr verbreitet | 21,850 | 10,000 - 42,900 | 98,000 |
| BMW | sehr verbreitet | 22,070 | 11,600 - 42,999 | 93,933 |
| Audi | sehr verbreitet | 24,950 | 13,850 - 47,590 | 72,360 |
| Opel | sehr verbreitet | 12,250 | 6,500 - 19,990 | 61,000 |
| Ford | sehr verbreitet | 14,950 | 8,680 - 26,500 | 72,000 |
| Škoda | sehr verbreitet | 22,870 | 14,490 - 33,990 | 36,767 |
| Hyundai | sehr verbreitet | 21,874 | 14,880 - 31,580 | 16,646 |
| Renault | sehr verbreitet | 16,990 | 9,590 - 25,990 | 45,000 |
| Kia | verbreitet | 23,342 | 16,480 - 33,950 | 13,728 |
| Peugeot | verbreitet | 19,100 | 10,790 - 24,990 | 32,550 |
| Toyota | verbreitet | 23,990 | 16,554 - 33,989 | 6,009 |
| Seat | verbreitet | 19,470 | 13,790 - 24,933 | 41,171 |
| Mazda | verbreitet | 26,380 | 17,490 - 37,490 | 15,800 |
| Citroën | verbreitet | 16,990 | 9,900 - 22,570 | 34,000 |
| Volvo | verbreitet | 35,000 | 25,471 - 48,245 | 41,782 |
| Fiat | verbreitet | 15,500 | 8,990 - 21,980 | 29,186 |
| Dacia | verbreitet | 20,590 | 13,999 - 26,900 | 2,009 |
| Nissan | verbreitet | 22,980 | 13,470 - 30,896 | 25,546 |
| Cupra | verbreitet | 32,320 | 25,880 - 39,980 | 17,361 |
| Porsche | verbreitet | 72,500 | 43,499 - 128,499 | 63,700 |
| Mini | weniger verbreitet | 17,980 | 9,990 - 26,400 | 64,271 |
| Land Rover | weniger verbreitet | 49,795 | 27,952 - 87,889 | 45,000 |
| Suzuki | weniger verbreitet | 18,990 | 14,999 - 24,890 | 3,600 |
| Mitsubishi | weniger verbreitet | 18,900 | 10,990 - 26,990 | 36,574 |
| Jeep | weniger verbreitet | 23,790 | 17,100 - 32,980 | 36,947 |
| MG | weniger verbreitet | 23,885 | 17,990 - 29,900 | 1,000 |
| Smart | weniger verbreitet | 11,590 | 6,300 - 16,990 | 56,900 |
| Honda | weniger verbreitet | 23,990 | 10,000 - 33,975 | 44,000 |
| Jaguar | weniger verbreitet | 23,000 | 14,999 - 37,620 | 93,000 |
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.