Gebrauchtwagenpreise Volkswagen in Germany
18,990 EURmedianer Inseratspreis
8,999 - 33,571Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
67,048 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Germany (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Golf | sehr verbreitet | 12,120 | 5,990 - 22,640 | 104,406 |
| Tiguan | sehr verbreitet | 29,897 | 16,500 - 43,040 | 45,000 |
| Polo | sehr verbreitet | 10,850 | 4,400 - 16,480 | 84,546 |
| Passat | sehr verbreitet | 15,270 | 7,512 - 24,975 | 123,320 |
| T-Roc | sehr verbreitet | 25,990 | 19,990 - 33,750 | 23,023 |
| Transporter | sehr verbreitet | 14,900 | 8,480 - 29,900 | 176,946 |
| Touran | verbreitet | 10,900 | 4,990 - 21,590 | 144,450 |
| Caddy | verbreitet | 17,300 | 9,500 - 31,690 | 88,694 |
| T-Cross | verbreitet | 22,990 | 18,907 - 27,090 | 9,782 |
| Up! | verbreitet | 8,980 | 6,490 - 11,112 | 66,682 |
| Taigo | verbreitet | 21,680 | 18,798 - 24,492 | 17,999 |
| ID.3 | verbreitet | 27,177 | 23,890 - 36,990 | 22,383 |
| Touareg | verbreitet | 49,990 | 15,450 - 68,590 | 57,000 |
| Golf Plus | verbreitet | 4,500 | 3,000 - 6,499 | 153,000 |
| ID.4 | verbreitet | 31,500 | 27,657 - 39,980 | 44,911 |
| Tiguan Allspace | weniger verbreitet | 25,990 | 22,630 - 29,990 | 78,266 |
| Crafter | weniger verbreitet | 24,880 | 13,624 - 36,437 | 96,000 |
| Sharan | weniger verbreitet | 10,699 | 6,590 - 14,550 | 181,250 |
| Beetle | weniger verbreitet | 8,925 | 4,430 - 12,662 | 124,000 |
| Arteon | weniger verbreitet | 24,980 | 22,285 - 29,952 | 79,790 |
| Amarok | weniger verbreitet | 55,488 | 39,432 - 59,982 | 4,500 |
| Eos | weniger verbreitet | 5,250 | 3,738 - 7,025 | 157,296 |
| Passat CC | weniger verbreitet | 8,200 | 5,962 - 10,900 | 180,210 |
| Fox | weniger verbreitet | 1,750 | 1,125 - 2,490 | 147,298 |
| Scirocco | selten | 7,494 | 5,199 - 10,500 | 161,500 |
| Lupo | selten | 1,490 | 850 - 2,250 | 170,000 |
| Jetta | selten | 4,500 | 3,374 - 6,492 | 153,250 |
| Phaeton | selten | 6,400 | 4,495 - 11,744 | 220,000 |
| Bora | selten | 1,600 | 1,099 - 2,900 | 185,522 |
| LT | selten | 6,950 | 4,500 - 10,750 | 149,194 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.