Begagnatmarknaden i Serbien
9,250 EURmedian för annonserat pris
5,799 - 15,538intervall, mittensta hälften av annonserna (EUR)
183,161 kmmedian för körsträcka
Baserat på annonserade priser för begagnade bilar i Serbien (utgångspriser, inte försäljningspriser). Månad: 2026-11. Metod
Mest annonserade märken
| Märke | På marknaden | Medianpris (EUR) | Intervall p25–p75 (EUR) | Median för körsträcka (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | mycket vanlig | 8,999 | 5,900 - 14,838 | 196,871 |
| Peugeot | mycket vanlig | 8,450 | 5,755 - 13,294 | 170,848 |
| Audi | mycket vanlig | 13,850 | 8,970 - 23,490 | 199,800 |
| BMW | mycket vanlig | 14,499 | 8,990 - 26,000 | 195,000 |
| Škoda | mycket vanlig | 11,500 | 6,745 - 17,992 | 180,914 |
| Opel | mycket vanlig | 6,300 | 4,490 - 8,999 | 180,000 |
| Renault | mycket vanlig | 7,500 | 4,950 - 10,900 | 178,424 |
| Mercedes-Benz | mycket vanlig | 18,490 | 9,500 - 31,990 | 183,441 |
| Ford | vanlig | 6,750 | 4,474 - 10,692 | 183,400 |
| Citroën | vanlig | 7,200 | 4,990 - 9,500 | 171,000 |
| Fiat | vanlig | 4,675 | 3,500 - 8,188 | 169,506 |
| Nissan | vanlig | 9,290 | 6,699 - 13,600 | 184,000 |
| Volvo | vanlig | 14,299 | 8,200 - 25,300 | 187,969 |
| Hyundai | vanlig | 8,650 | 6,450 - 13,690 | 176,000 |
| Toyota | vanlig | 9,999 | 5,275 - 17,550 | 167,226 |
| Kia | vanlig | 8,970 | 5,992 - 13,942 | 177,992 |
| Seat | vanlig | 6,774 | 4,200 - 11,438 | 182,000 |
| Mazda | vanlig | 8,548 | 4,996 - 12,425 | 182,536 |
| Land Rover | vanlig | 17,800 | 13,055 - 29,600 | 163,925 |
| Suzuki | mindre vanlig | 9,499 | 4,995 - 23,900 | 165,960 |
| Dacia | mindre vanlig | 6,448 | 5,150 - 8,049 | 162,798 |
| Jeep | mindre vanlig | 13,999 | 11,994 - 16,990 | 147,248 |
| Alfa Romeo | mindre vanlig | 6,000 | 4,237 - 15,018 | 191,836 |
| Mini | mindre vanlig | 6,950 | 5,000 - 12,300 | 176,700 |
| Mitsubishi | mindre vanlig | 6,825 | 4,825 - 7,915 | 200,987 |
| Honda | mindre vanlig | 10,850 | 5,999 - 13,500 | 192,336 |
| Porsche | mindre vanlig | 41,245 | 26,892 - 58,474 | 175,108 |
| DS | mindre vanlig | 18,720 | 16,119 - 20,367 | 153,692 |
| Chery | mindre vanlig | 31,490 | 26,490 - 34,690 | 1 |
| Jaguar | mindre vanlig | 17,220 | 14,742 - 19,922 | 147,500 |
Guider om priser och försäljning
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.