Priser på begagnade Audi i Serbien
13,000 EURmedian för annonserat pris
8,299 - 23,300intervall, mittensta hälften av annonserna (EUR)
209,000 kmmedian för körsträcka
Baserat på annonserade priser för begagnade bilar i Serbien (utgångspriser, inte försäljningspriser). Månad: 2026-11. Metod
Modeller
| Modell | På marknaden | Medianpris (EUR) | Intervall p25–p75 (EUR) | Median för körsträcka (km) |
|---|---|---|---|---|
| A4 | mycket vanlig | 9,000 | 6,500 - 14,775 | 230,000 |
| A3 | mycket vanlig | 9,990 | 5,999 - 13,499 | 208,825 |
| A6 | mycket vanlig | 16,500 | 10,999 - 28,365 | 217,245 |
| Q5 | vanlig | 17,495 | 10,999 - 28,900 | 209,000 |
| Q3 | vanlig | 18,950 | 12,938 - 25,991 | 185,500 |
| A5 | vanlig | 15,150 | 10,475 - 22,500 | 218,366 |
| Q7 | vanlig | 31,999 | 24,900 - 49,950 | 200,888 |
| A1 | vanlig | 7,050 | 6,492 - 8,572 | 189,532 |
| A8 | mindre vanlig | 34,095 | 15,375 - 49,475 | 188,000 |
| Q8 | mindre vanlig | 52,990 | 46,875 - 74,775 | 141,000 |
| A7 | mindre vanlig | 28,000 | 20,088 - 34,750 | 203,488 |
| Q2 | mindre vanlig | 16,500 | 14,500 - 17,950 | 164,460 |
| S3 | sällsynt | 18,499 | 11,900 - 19,999 | 208,000 |
| SQ5 | sällsynt | 26,995 | 18,992 - 38,742 | 182,500 |
| 80 | sällsynt | 1,200 | 900 - 1,800 | 250,000 |
Välj en modell för att se dess generationer. Modeller med för få annonser visas inte.
Kontrollera priset på en specifik bil
Guider om priser och försäljning
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.