Рынок подержанных автомобилей в стране Italy
16,900 EURмедианная цена из объявлений
10,000 - 25,499диапазон, средняя половина объявлений (EUR)
83,433 kmмедианный пробег
Основано на ценах из объявлений о подержанных автомобилях в Italy (цены предложения, а не продажи). Месяц: 2026-11. Методология
Самые популярные марки в объявлениях
| Марка | На рынке | Медианная цена (EUR) | Диапазон p25–p75 (EUR) | Медианный пробег (км) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | очень распространённая | 10,000 | 5,500 - 14,500 | 88,000 |
| Audi | очень распространённая | 24,000 | 14,999 - 39,900 | 92,000 |
| Volkswagen | очень распространённая | 17,890 | 10,699 - 25,392 | 81,030 |
| BMW | очень распространённая | 23,000 | 14,500 - 38,800 | 99,520 |
| Mercedes-Benz | очень распространённая | 23,900 | 14,500 - 39,900 | 105,000 |
| Ford | очень распространённая | 14,220 | 9,000 - 20,000 | 85,000 |
| Peugeot | очень распространённая | 14,200 | 9,000 - 19,287 | 73,286 |
| Renault | очень распространённая | 13,900 | 8,990 - 18,899 | 75,000 |
| Jeep | очень распространённая | 18,499 | 13,999 - 23,500 | 63,594 |
| Citroën | распространённая | 11,990 | 7,999 - 16,900 | 74,024 |
| Alfa Romeo | распространённая | 20,000 | 10,050 - 27,000 | 90,000 |
| Opel | распространённая | 11,199 | 6,900 - 15,400 | 87,209 |
| Toyota | распространённая | 18,500 | 12,000 - 24,490 | 64,000 |
| Land Rover | распространённая | 24,500 | 14,900 - 40,900 | 107,000 |
| Nissan | распространённая | 16,500 | 9,996 - 22,500 | 75,000 |
| Mini | распространённая | 15,000 | 9,000 - 23,000 | 98,760 |
| Porsche | распространённая | 64,592 | 39,900 - 109,900 | 77,458 |
| Hyundai | распространённая | 16,500 | 11,000 - 23,490 | 68,000 |
| Kia | распространённая | 15,999 | 10,990 - 22,900 | 74,000 |
| Lancia | распространённая | 8,599 | 4,648 - 12,200 | 89,360 |
| Volvo | распространённая | 22,900 | 13,900 - 32,800 | 99,999 |
| Škoda | менее распространённая | 17,900 | 13,900 - 23,300 | 54,700 |
| Dacia | менее распространённая | 13,900 | 9,500 - 17,500 | 60,830 |
| Smart | менее распространённая | 9,990 | 5,900 - 13,199 | 90,000 |
| MG | менее распространённая | 16,800 | 13,990 - 20,509 | 15,497 |
| Suzuki | менее распространённая | 14,700 | 8,500 - 20,799 | 76,162 |
| Cupra | менее распространённая | 26,900 | 23,500 - 32,500 | 37,200 |
| Seat | менее распространённая | 13,990 | 9,899 - 17,800 | 86,828 |
| Mazda | менее распространённая | 19,399 | 12,800 - 27,500 | 69,800 |
| Jaguar | менее распространённая | 18,500 | 13,750 - 26,700 | 103,760 |
Руководства о ценах и продаже
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.