Prezzi delle auto usate Audi in Germany
25,000 EURprezzo pubblicizzato mediano
13,980 - 47,500intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
71,638 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Germany (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Modelli
| Modello | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | molto diffuso | 17,990 | 9,000 - 26,190 | 88,056 |
| A6 | molto diffuso | 28,440 | 12,908 - 55,989 | 99,000 |
| A4 | molto diffuso | 15,010 | 7,000 - 21,990 | 143,000 |
| Q5 | molto diffuso | 35,960 | 20,982 - 51,988 | 62,498 |
| Q3 | molto diffuso | 28,850 | 17,490 - 42,748 | 53,345 |
| A5 | molto diffuso | 26,765 | 13,500 - 39,999 | 81,695 |
| A1 | molto diffuso | 15,260 | 9,800 - 21,498 | 67,270 |
| Q2 | diffuso | 23,395 | 18,772 - 26,890 | 33,500 |
| Q7 | diffuso | 73,490 | 32,500 - 109,950 | 21,782 |
| Q8 | diffuso | 72,420 | 50,960 - 97,840 | 26,222 |
| SQ5 | diffuso | 44,950 | 26,985 - 78,086 | 71,896 |
| RS3 | diffuso | 67,890 | 54,850 - 80,802 | 2,990 |
| TT | diffuso | 11,500 | 7,672 - 19,462 | 136,290 |
| RS Q8 | diffuso | 135,900 | 98,813 - 156,990 | 10,475 |
| S6 | diffuso | 51,945 | 43,990 - 59,925 | 36,172 |
| A8 | diffuso | 43,170 | 13,492 - 59,818 | 99,648 |
| S3 | diffuso | 38,890 | 26,995 - 45,090 | 27,109 |
| RS6 | meno diffuso | 99,564 | 84,792 - 120,888 | 39,771 |
| S5 | meno diffuso | 46,850 | 33,990 - 63,780 | 42,034 |
| e-tron | meno diffuso | 38,790 | 33,938 - 57,750 | 47,893 |
| RS5 | meno diffuso | 119,970 | 71,812 - 127,000 | 2,890 |
| A7 | meno diffuso | 24,985 | 14,999 - 39,900 | 149,445 |
| SQ8 | meno diffuso | 75,336 | 63,095 - 85,379 | 44,700 |
| SQ7 | meno diffuso | 69,659 | 49,997 - 84,910 | 53,800 |
| R8 | meno diffuso | 121,672 | 94,999 - 138,966 | 46,364 |
| A2 | meno diffuso | 3,600 | 2,095 - 5,551 | 194,000 |
| 80 | meno diffuso | 4,499 | 2,325 - 7,200 | 165,123 |
| S4 | meno diffuso | 32,245 | 16,898 - 41,492 | 111,250 |
| RS4 | raro | 59,980 | 54,325 - 67,950 | 45,980 |
| RS7 | raro | 96,884 | 84,412 - 115,033 | 39,498 |
| S8 | raro | 74,740 | 42,991 - 95,600 | 51,816 |
| 100 | raro | 3,974 | 2,562 - 6,775 | 153,600 |
| S7 | raro | 50,724 | 40,942 - 59,910 | 91,864 |
| Coupe | raro | 10,900 | 8,872 - 12,187 | 167,750 |
Scelga un modello per vedere le sue generazioni. I modelli con troppo pochi annunci non sono elencati.
Controlli il prezzo di una specifica auto
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.