Prezzi delle auto usate Audi in Germany
25,980 EURprezzo pubblicizzato mediano
14,500 - 46,990intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
65,000 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Germany (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-11. Metodologia
Modelli
| Modello | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| A6 | molto diffuso | 29,790 | 13,600 - 56,338 | 83,000 |
| A3 | molto diffuso | 19,490 | 9,999 - 28,770 | 77,470 |
| A4 | molto diffuso | 15,900 | 7,499 - 22,322 | 136,000 |
| Q5 | molto diffuso | 34,880 | 21,993 - 52,928 | 59,232 |
| A5 | molto diffuso | 29,990 | 14,290 - 41,880 | 64,450 |
| Q3 | molto diffuso | 27,480 | 17,490 - 41,090 | 57,167 |
| A1 | molto diffuso | 16,824 | 10,324 - 22,518 | 60,150 |
| Q2 | diffuso | 22,999 | 18,900 - 27,488 | 30,050 |
| Q7 | diffuso | 76,830 | 32,880 - 109,930 | 17,805 |
| Q8 | diffuso | 70,905 | 49,880 - 96,024 | 24,115 |
| RS3 | diffuso | 67,910 | 52,990 - 80,150 | 3,900 |
| SQ5 | diffuso | 44,740 | 25,699 - 78,154 | 65,071 |
| RS Q8 | diffuso | 131,776 | 99,900 - 155,980 | 10,998 |
| TT | diffuso | 11,500 | 7,500 - 20,750 | 136,000 |
| S6 | diffuso | 51,790 | 43,332 - 71,850 | 33,880 |
| S3 | diffuso | 38,425 | 30,475 - 44,920 | 30,000 |
| RS5 | diffuso | 118,990 | 81,050 - 127,220 | 1,030 |
| A8 | meno diffuso | 44,340 | 13,650 - 58,802 | 93,781 |
| RS6 | meno diffuso | 99,950 | 84,988 - 125,192 | 41,512 |
| e-tron | meno diffuso | 42,000 | 33,785 - 59,900 | 45,630 |
| S5 | meno diffuso | 46,844 | 29,915 - 65,440 | 38,999 |
| A7 | meno diffuso | 24,990 | 14,800 - 37,297 | 135,500 |
| SQ8 | meno diffuso | 76,970 | 61,888 - 86,700 | 38,098 |
| A2 | meno diffuso | 4,850 | 2,575 - 41,200 | 169,670 |
| SQ7 | meno diffuso | 65,950 | 49,192 - 82,484 | 73,435 |
| R8 | meno diffuso | 126,460 | 100,000 - 139,812 | 38,666 |
| 80 | meno diffuso | 4,285 | 2,150 - 7,100 | 180,000 |
| RS4 | meno diffuso | 59,450 | 52,965 - 65,095 | 49,093 |
| S4 | raro | 26,900 | 14,950 - 37,491 | 127,980 |
| RS7 | raro | 95,324 | 84,672 - 113,515 | 44,264 |
| S8 | raro | 76,220 | 41,024 - 97,088 | 48,812 |
| S7 | raro | 50,886 | 44,825 - 59,372 | 88,916 |
| 100 | raro | 4,150 | 2,997 - 7,960 | 151,600 |
| Coupe | raro | 10,948 | 8,850 - 13,125 | 174,000 |
Scelga un modello per vedere le sue generazioni. I modelli con troppo pochi annunci non sono elencati.
Controlli il prezzo di una specifica auto
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.