Alle Marken › Subaru › Outback › Outback BT
Gebrauchtwagenpreise Subaru Outback Outback BT
33,778 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
6,841 - 61,660niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
47,030 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 16,980 | 38,470 | 56,880 | hohe Verlässlichkeit | 19,150 |
| Czechia | 14,590 | 32,245 | 49,098 | hohe Verlässlichkeit | 64,206 |
| Slovakia | 17,999 | 37,536 | 64,462 | mittlere Verlässlichkeit | 36,670 |
| Poland | 5,563 | 30,617 | 52,711 | hohe Verlässlichkeit | 49,662 |
| Spain | 12,200 | 26,990 | 33,537 | hohe Verlässlichkeit | 73,719 |
| Italy | 19,500 | 31,950 | 46,900 | mittlere Verlässlichkeit | 82,380 |
| Netherlands | 27,950 | 41,222 | 59,750 | mittlere Verlässlichkeit | 70,087 |
| Latvia | 20,200 | 26,750 | 37,090 | mittlere Verlässlichkeit | 65,000 |
| Austria | 28,900 | 47,990 | 55,130 | geringe Verlässlichkeit | 20,107 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31,178 | 46,690 | 65,025 | hohe Verlässlichkeit | 40 |
| 2025 | 30,800 | 41,950 | 52,711 | hohe Verlässlichkeit | 9,500 |
| 2024 | 23,587 | 36,821 | 47,990 | hohe Verlässlichkeit | 33,786 |
| 2023 | 19,535 | 31,830 | 39,500 | hohe Verlässlichkeit | 68,000 |
| 2022 | 16,980 | 29,137 | 41,600 | hohe Verlässlichkeit | 75,300 |
| 2021 | 17,941 | 27,620 | 37,999 | hohe Verlässlichkeit | 87,858 |
| 2020 | 18,950 | 21,774 | 29,995 | hohe Verlässlichkeit | 98,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Slovakia | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 35,948 11,916 - 63,924 hohe Verlässlichkeit |
32,245 16,347 - 49,098 hohe Verlässlichkeit |
38,215 16,980 - 52,640 hohe Verlässlichkeit |
31,350 19,500 - 46,900 mittlere Verlässlichkeit |
26,750 20,200 - 37,090 mittlere Verlässlichkeit |
41,222 27,950 - 59,750 mittlere Verlässlichkeit |
42,246 24,400 - 64,462 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Electric | 52,990 52,990 - 54,100 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.