Vse znamke › Subaru › Outback › Outback BS
Cene rabljenih avtomobilov Subaru Outback Outback BS
14,577 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
1,750 - 30,995od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
171,425 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,250 | 14,990 | 23,989 | visoka zanesljivost | 112,000 |
| Spain | 11,900 | 16,240 | 21,137 | visoka zanesljivost | 143,008 |
| Poland | 3,938 | 13,447 | 23,305 | visoka zanesljivost | 179,355 |
| Italy | 3,500 | 11,745 | 22,900 | visoka zanesljivost | 196,500 |
| Czechia | 4,046 | 11,014 | 24,766 | srednja zanesljivost | 201,540 |
| Netherlands | 7,900 | 23,450 | 33,950 | srednja zanesljivost | 145,267 |
| Latvia | 1,750 | 10,500 | 17,990 | srednja zanesljivost | 240,500 |
| Slovakia | 4,600 | 12,900 | 23,990 | nizka zanesljivost | 196,000 |
| Estonia | 6,700 | 12,000 | 18,200 | nizka zanesljivost | 202,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14,000 | 19,610 | 27,450 | visoka zanesljivost | 99,549 |
| 2018 | 6,290 | 16,490 | 29,950 | visoka zanesljivost | 145,000 |
| 2017 | 6,900 | 14,980 | 23,950 | visoka zanesljivost | 149,380 |
| 2016 | 3,938 | 11,700 | 20,950 | visoka zanesljivost | 198,500 |
| 2015 | 3,500 | 10,071 | 20,000 | visoka zanesljivost | 189,368 |
| 2014 | 1,750 | 6,200 | 17,700 | nizka zanesljivost | 244,500 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 11,300 1,750 - 22,900 visoka zanesljivost |
- | 9,990 3,250 - 14,990 srednja zanesljivost |
10,690 3,500 - 22,900 visoka zanesljivost |
8,255 1,750 - 12,490 nizka zanesljivost |
- | 8,950 3,938 - 16,150 srednja zanesljivost |
15,990 10,550 - 17,490 srednja zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 19,242 4,600 - 32,950 visoka zanesljivost |
15,939 10,213 - 24,766 srednja zanesljivost |
19,610 16,790 - 22,990 srednja zanesljivost |
- | 11,850 7,500 - 19,000 nizka zanesljivost |
23,950 7,900 - 33,950 srednja zanesljivost |
- | - | pogosto |
| LPG | 13,458 11,034 - 14,806 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.