Tutte le marche › Subaru › Outback › Outback BP
Prezzi delle auto usate Subaru Outback Outback BP
4,266 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
555 - 8,500dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
243,996 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,996 | 4,292 | 5,540 | media affidabilità | 250,000 |
| Italy | 1,100 | 4,700 | 8,500 | bassa affidabilità | 240,000 |
| Netherlands | 3,499 | 7,475 | 13,950 | bassa affidabilità | 219,068 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 555 | 3,845 | 5,950 | bassa affidabilità | 242,000 |
| 2007 | 1,800 | 5,100 | 8,500 | bassa affidabilità | 250,000 |
| 2006 | 1,100 | 4,695 | 7,152 | media affidabilità | 244,580 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Sul mercato |
|---|---|---|
| Petrol | 4,900 1,000 - 11,950 media affidabilità |
molto diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.