Gebrauchtwagenmarkt in Italy
16,873 EURmedianer Inseratspreis
10,000 - 25,500Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
84,104 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Italy (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Meistinserierte Marken
| Marke | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | sehr verbreitet | 9,900 | 5,499 - 14,000 | 90,000 |
| Audi | sehr verbreitet | 24,000 | 14,990 - 39,900 | 92,000 |
| Volkswagen | sehr verbreitet | 17,690 | 10,500 - 25,000 | 83,850 |
| BMW | sehr verbreitet | 22,990 | 14,500 - 38,500 | 100,000 |
| Mercedes-Benz | sehr verbreitet | 24,000 | 14,599 - 39,999 | 104,000 |
| Ford | sehr verbreitet | 14,200 | 9,000 - 20,000 | 85,000 |
| Peugeot | sehr verbreitet | 14,300 | 9,000 - 19,200 | 74,000 |
| Renault | sehr verbreitet | 13,950 | 8,990 - 18,900 | 74,248 |
| Jeep | sehr verbreitet | 18,299 | 13,990 - 23,000 | 65,000 |
| Alfa Romeo | verbreitet | 20,000 | 10,000 - 27,000 | 91,012 |
| Opel | verbreitet | 11,009 | 6,900 - 15,300 | 88,156 |
| Citroën | verbreitet | 11,900 | 7,950 - 16,500 | 75,829 |
| Toyota | verbreitet | 18,500 | 12,099 - 24,400 | 63,784 |
| Land Rover | verbreitet | 24,800 | 14,900 - 40,900 | 107,000 |
| Nissan | verbreitet | 16,599 | 9,999 - 22,500 | 75,480 |
| Mini | verbreitet | 15,400 | 9,000 - 23,300 | 98,000 |
| Porsche | verbreitet | 64,870 | 39,990 - 109,998 | 77,000 |
| Hyundai | verbreitet | 16,700 | 11,000 - 23,750 | 68,000 |
| Kia | verbreitet | 15,994 | 10,999 - 22,988 | 74,000 |
| Lancia | verbreitet | 8,699 | 4,700 - 12,000 | 89,000 |
| Volvo | verbreitet | 22,899 | 13,850 - 32,700 | 101,598 |
| Škoda | weniger verbreitet | 17,900 | 13,900 - 23,400 | 54,307 |
| Dacia | weniger verbreitet | 13,900 | 9,500 - 17,500 | 60,836 |
| Smart | weniger verbreitet | 9,900 | 5,825 - 13,000 | 91,000 |
| MG | weniger verbreitet | 16,800 | 13,990 - 20,500 | 15,497 |
| Suzuki | weniger verbreitet | 14,599 | 8,500 - 20,475 | 78,000 |
| Cupra | weniger verbreitet | 26,900 | 23,500 - 32,738 | 37,200 |
| Seat | weniger verbreitet | 14,000 | 9,900 - 17,890 | 85,255 |
| Mazda | weniger verbreitet | 19,450 | 12,500 - 27,400 | 69,000 |
| Jaguar | weniger verbreitet | 18,500 | 13,780 - 26,900 | 103,760 |
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.