Tutte le marche › BMW › Z4 › Z4 E89
Prezzi delle auto usate BMW Z4 Z4 E89
21,425 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
9,900 - 35,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
115,498 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 13,990 | 21,500 | 29,000 | alta affidabilità | 118,000 |
| Netherlands | 10,900 | 21,450 | 32,900 | alta affidabilità | 131,867 |
| Germany | 9,900 | 18,990 | 29,999 | alta affidabilità | 101,875 |
| France | 11,490 | 26,950 | 39,900 | alta affidabilità | 84,700 |
| Belgium | 11,000 | 20,450 | 29,000 | alta affidabilità | 113,882 |
| Spain | 10,000 | 22,790 | 36,900 | media affidabilità | 90,000 |
| Poland | 6,798 | 17,316 | 22,440 | alta affidabilità | 138,590 |
| Portugal | 17,500 | 26,245 | 35,900 | alta affidabilità | 120,136 |
| Czechia | 12,261 | 21,169 | 26,245 | bassa affidabilità | 132,500 |
| Austria | 11,400 | 24,490 | 35,000 | media affidabilità | 152,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12,000 | 22,450 | 37,853 | alta affidabilità | 71,973 |
| 2015 | 14,500 | 22,940 | 33,990 | alta affidabilità | 87,143 |
| 2014 | 11,995 | 20,950 | 31,990 | alta affidabilità | 108,780 |
| 2013 | 12,390 | 22,480 | 34,900 | alta affidabilità | 97,000 |
| 2012 | 10,000 | 21,000 | 30,750 | alta affidabilità | 120,000 |
| 2011 | 11,000 | 21,760 | 35,000 | alta affidabilità | 121,684 |
| 2010 | 10,000 | 20,940 | 32,900 | alta affidabilità | 130,500 |
| 2009 | 6,798 | 20,000 | 36,000 | alta affidabilità | 132,756 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 20,950 9,900 - 32,000 alta affidabilità |
24,490 11,400 - 35,000 media affidabilità |
20,500 11,000 - 29,000 alta affidabilità |
21,169 12,261 - 26,245 bassa affidabilità |
18,990 9,900 - 29,999 alta affidabilità |
21,500 13,990 - 29,000 alta affidabilità |
21,450 10,900 - 32,900 alta affidabilità |
molto diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.