Alle Marken › BMW › Z4 › Z4 E85
Gebrauchtwagenpreise BMW Z4 Z4 E85
13,500 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
2,300 - 30,000niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
144,802 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,500 | 14,900 | 26,670 | hohe Verlässlichkeit | 145,000 |
| Germany | 2,300 | 11,990 | 20,980 | hohe Verlässlichkeit | 138,848 |
| Netherlands | 4,449 | 11,925 | 28,000 | hohe Verlässlichkeit | 158,576 |
| France | 3,900 | 17,990 | 35,900 | hohe Verlässlichkeit | 105,000 |
| Belgium | 5,500 | 12,000 | 21,900 | hohe Verlässlichkeit | 152,000 |
| Spain | 4,475 | 16,595 | 32,500 | hohe Verlässlichkeit | 126,000 |
| Poland | 3,967 | 8,942 | 11,947 | hohe Verlässlichkeit | 181,000 |
| Austria | 8,800 | 13,695 | 19,990 | mittlere Verlässlichkeit | 152,585 |
| Czechia | 7,750 | 9,821 | 14,311 | mittlere Verlässlichkeit | 153,586 |
| Portugal | 13,950 | 16,490 | 25,900 | geringe Verlässlichkeit | 146,500 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6,750 | 17,245 | 35,900 | hohe Verlässlichkeit | 103,466 |
| 2007 | 4,449 | 15,000 | 34,900 | hohe Verlässlichkeit | 126,000 |
| 2006 | 3,900 | 13,750 | 33,977 | hohe Verlässlichkeit | 141,500 |
| 2005 | 2,300 | 11,620 | 20,400 | hohe Verlässlichkeit | 158,931 |
| 2004 | 3,967 | 12,900 | 22,990 | hohe Verlässlichkeit | 155,000 |
| 2003 | 2,999 | 12,900 | 26,670 | hohe Verlässlichkeit | 153,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 13,000 2,300 - 26,999 hohe Verlässlichkeit |
13,695 8,800 - 19,990 mittlere Verlässlichkeit |
12,000 5,500 - 21,900 hohe Verlässlichkeit |
9,821 7,750 - 14,311 mittlere Verlässlichkeit |
11,990 2,300 - 20,980 hohe Verlässlichkeit |
14,990 5,500 - 26,670 hohe Verlässlichkeit |
11,925 4,449 - 28,000 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.