Tutte le marche › Nissan › Note › Note E11
Prezzi delle auto usate Nissan Note Note E11
2,708 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
100 - 7,240dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
180,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 340 | 2,264 | 4,754 | alta affidabilità | 193,000 |
| Netherlands | 995 | 2,950 | 7,955 | alta affidabilità | 187,000 |
| Germany | 699 | 2,900 | 6,990 | alta affidabilità | 153,020 |
| Italy | 400 | 2,600 | 6,490 | alta affidabilità | 190,000 |
| Belgium | 999 | 3,600 | 7,490 | alta affidabilità | 129,200 |
| Czechia | 902 | 2,454 | 4,708 | bassa affidabilità | 169,261 |
| Latvia | 700 | 1,750 | 2,990 | bassa affidabilità | 265,000 |
| France | 1,490 | 4,240 | 5,990 | bassa affidabilità | 180,490 |
| Austria | 111 | 2,250 | 3,990 | bassa affidabilità | 195,875 |
| Bulgaria | 1,750 | 2,795 | 5,499 | bassa affidabilità | 193,500 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 907 | 4,400 | 8,490 | alta affidabilità | 168,000 |
| 2012 | 999 | 3,577 | 7,400 | alta affidabilità | 148,282 |
| 2011 | 100 | 3,044 | 5,950 | alta affidabilità | 152,410 |
| 2010 | 1,350 | 2,921 | 6,250 | alta affidabilità | 176,450 |
| 2009 | 700 | 2,800 | 6,850 | alta affidabilità | 190,000 |
| 2008 | 111 | 2,268 | 5,999 | alta affidabilità | 183,050 |
| 2007 | 340 | 1,925 | 4,000 | alta affidabilità | 189,240 |
| 2006 | 450 | 1,800 | 3,999 | alta affidabilità | 200,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 3,000 100 - 7,650 alta affidabilità |
3,990 2,500 - 7,490 alta affidabilità |
2,454 902 - 4,708 bassa affidabilità |
- | 2,999 699 - 6,990 alta affidabilità |
2,500 450 - 6,490 media affidabilità |
2,950 995 - 7,955 alta affidabilità |
- | molto diffuso |
| Diesel | 2,325 340 - 5,600 alta affidabilità |
1,500 999 - 4,950 bassa affidabilità |
- | 3,990 1,490 - 5,990 bassa affidabilità |
2,200 999 - 4,999 media affidabilità |
2,550 400 - 4,200 media affidabilità |
- | 2,253 340 - 5,049 media affidabilità |
meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.